<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Situs Pembelajar &#187; Grafis</title>
	<atom:link href="http://pembelajar.info/tag/grafis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pembelajar.info</link>
	<description>Belajar Bersama Sepanjang Masa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 00:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GIMP [3]: Konsep Dasar GIMP</title>
		<link>http://pembelajar.info/gimp-3-konsep-dasar-gimp.html</link>
		<comments>http://pembelajar.info/gimp-3-konsep-dasar-gimp.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pembelajar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[belajar grafis]]></category>
		<category><![CDATA[gimp tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pembelajar.info/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Melanjutkan tulisan sebelumnya, bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat pengenalan mengenai konsep dasar dan terminologi yang perlu dipahami dari seluruh dokumentasi GIMP. Semua konsep dasar yang dijelaskan di sini akan dijelaskan lebih mendalam di bagian lain secara terpisah. IMAGES Gambar adalah entitas dasar di mana GIMP akan bekerja. Satu  &#8220;gambar&#8221; terkait dengan satu file, [...]<p><a href="http://pembelajar.info/gimp-3-konsep-dasar-gimp.html">GIMP [3]: Konsep Dasar GIMP</a> is a post from: <a href="http://pembelajar.info">Situs Pembelajar</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pembelajar.info/gimp-3-konsep-dasar-gimp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP [2]: Menjalankan Program GIMP</title>
		<link>http://pembelajar.info/gimp-2-menjalankan-program-gimp.html</link>
		<comments>http://pembelajar.info/gimp-2-menjalankan-program-gimp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pembelajar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[belajar grafis]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[gimp tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pembelajar.info/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[1. Menjalankan GIMP Biasanya, bagi pengguna linux atau keluarga unix, pengguna menajalankan GIMP dengan mengklik ikon yang tersedia pada start menu (tentunya jika terinstall/terpasang pada saat instalasi GIMP), atau dengan mengetikkan gimp pada perintah baris (command line). Cara umum dalam memulai GIMP adalah dengan mengkases program GIMP langsung dari menu, meskipun demikian, mungkin juga untuk [...]<p><a href="http://pembelajar.info/gimp-2-menjalankan-program-gimp.html">GIMP [2]: Menjalankan Program GIMP</a> is a post from: <a href="http://pembelajar.info">Situs Pembelajar</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pembelajar.info/gimp-2-menjalankan-program-gimp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP [1]: Software Grafis Alternatif</title>
		<link>http://pembelajar.info/gimp-1-software-grafis-alternatif.html</link>
		<comments>http://pembelajar.info/gimp-1-software-grafis-alternatif.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pembelajar</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[belajar grafis]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[gimp tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[gimp tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan tutorial gimp]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pembelajar.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[GIMP adalah multi-platform tool manipulasi foto. GIMP adalah akronim untuk Program Manipulasi Gambar GNU. GIMP cocok untuk berbagai tugas manipulasi gambar, termasuk retouching foto, komposisi gambar, dan gambar konstruksi. GIMP memiliki banyak kemampuan. Dapat digunakan sebagai program paint yang sederhana, seorang ahli kualitas foto retouching program, sebuah sistem online batch processing, sebuah produksi massa renderer [...]<p><a href="http://pembelajar.info/gimp-1-software-grafis-alternatif.html">GIMP [1]: Software Grafis Alternatif</a> is a post from: <a href="http://pembelajar.info">Situs Pembelajar</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pembelajar.info/gimp-1-software-grafis-alternatif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

